전체상품목록 바로가기

본문 바로가기

현재 위치
  1. Swivel Joints


SIZE A B C D E F G
A B
25 1 180 170 152 61 94 170 152
32 1 1/4 203 194 184 72 105 194 184
40 1 1/2 215 210 205 80 119 210 205
50 2 220 233 245 94 140 233 245
65 2 1/2 250 243 237 112 133 243 237
80 3 255 261 267 125 146 261 267
100 4 272 298 323 152 178 298 328
125 5 304 342 380 185 216 342 380
150 6 334 397 461 225 241 397 461
200 8 368 470 571 275 305 470 571
250 10 397 550 702 330 356 550 702
300 12 436 626 817 380 419 626 817
400 16 476 755 1035 480 533 755 1035

- 사용온도 : MAX. 100℃
  MAX. 100℃(VITON)
  MAX. 100℃(PIFE)
- 본체제질 : CARBON STEEL DUCTILE (FCD 25)
- 배관접속방법 : FLANGE 방식
  JIS : 10Kg/cm2
  KIS : 20Kg/cm2
*고압용으로도 제작함


-->

WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
close