전체상품목록 바로가기

본문 바로가기

현재 위치
  1. Rotary Joints

기호
SIZE
A C E F1 L L4 L6 L7 N X Net
Wt.kg
6A PT 1/8 PT 1/4 39 18.5 76 66 22 12 5 14 0.45
8A PT 1/4 PT 1/4 39 18.5 76 66 22 12 5 14 0.45
10A PT 3/8 PT 1/2 54 27 105 90 30 18 9 21 0.84
15A PT 1/2 PT 1/2 54 27 105 90 30 18 12 21 0.82
20A PT 3/4 PT 3/4 60 30 115 96 31 19 16 26 1.20
25A PT 1 PT 1 74 37 127 105 33 20 20 32 1.80
32A PT 1 1/4 PT 1 1/2 95 47.5 159 130 40 25 30 46 3.50
40A PT 1 1/2 PT 1 1/2 95 47.5 159 130 40 25 35 46 3.20


-->

WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
close