전체상품목록 바로가기

본문 바로가기

현재 위치
  1. Swivel Joints


SIZE A B C D E F G H J
A B
10 3/8 86 73 74 48 32 30 30 73 74
15 1/2 86 73 74 48 32 30 30 73 74
20 3/4 114 73 107 64 45 45 40 108 107
25 1 114 108 107 64 45 45 40 108 107
32 1 1/4 117 108 109 78 63 60 50 114 109
40 1 1/2 117 114 109 78 63 60 50 114 109
50 2 150 114 150 105 80 80 70 145 150
65 2 1/2 155 146 161 120 92 92 80 146 161
80 3 212 220 223 148 110 110 100 199 202
100 4 230 259 269 180 140 140 120 235 245

- 사용압력 : MAX. 420kg/cm2(T- ACKING)
  MAX. 210kg/cm2(U- PACKING)
- 사용온도 : MAX. 100℃(NBR)
 

MAX. 180℃(VITON)

- 본체제질 : FORGED STEEL
  CAST STEEL

- 배관접속방법 : PT SCREW 방식

* FLANGE 접속 형식도 제작함


-->

WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
close