전체상품목록 바로가기

본문 바로가기

현재 위치
  1. Rotary Joints

기호
SIZE
A C E F1 G H I J L L4 L5 L6 L7 N X Net
Wt.kg
15A PT 1/2 PT 1/2 81 42 10 110 Ø15 140 141 96 86 44 18 14 21 2.03
20A PT 3/4 PT 3/4 94 50 10 130 Ø15 160 147 102 92 46 20 18 26 2.65
25A PT 1 PT 1 100 55 12 140 Ø15 170 160 109 97 48 25 23 32 3.23
32A PT 1/4 PT 1/4 118 65 12 180 Ø19 220 187 126 114 50 25 30 46 5.70
40A PT 1/2 PT 1/2 118 65 12 180 Ø19 220 187 126 114 50 25 34 46 5.70
50A PT 2 PT 2 144 80 14 200 Ø19 240 200 140 126 54 30 48 Ø10 8.23
65A PT 2 1/2 PT 2 1/2 162 90 16 220 Ø23 270 210 145 129 58 30 60 Ø10 11.45
80A PT 3 PT 3 182 105 16 240 Ø23 290 250 170 154 62 35 70 Ø10 17.23


-->

WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
close